Aktuelle Rennergebnisse der JuM Bremen


Slalom


1.01. Kind 1x 10 Jahre

1.02. Kind 1x 11 Jahre

1.03. Jung 1x 12 Jahre I-III

1.04. Mäd 1x 12 Jahre I-III

1.05. SON 1x Betreuerslalom I


Langstrecke


2.01. Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre I-III

2.02. Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre I-III

2.03. Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I-III

2.04. Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I-III LG

2.05. Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I-III

2.06. Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I-III LG

2.09. Jung 1x 13 Jahre I-III

2.10. Jung 1x 13 Jahre I-III LG

2.11. Mäd 1x 13 Jahre I-III

2.12. Mäd 1x 13 Jahre I-III LG

2.13. Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I-III

2.14. Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I-III

2.15. Jung 2x 13 u. 14 Jahre I-III

2.16. Jung 2x 13 u. 14 Jahre I-III LG

2.17. Jung 2x 12 u. 13 Jahre I-III

2.18. Jung 2x 12 u. 13 Jahre I-III LG

2.19. Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I-III

2.20. Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I-III

2.22. Mäd 1x 14 Jahre I-III

2.23. Mäd 1x 14 Jahre I-III LG

2.24. Jung 1x 14 Jahre I-III

2.25. Jung 1x 14 Jahre I-III LG


300m Strecke


3.01. Jung 2x 11 u. 12 Jahre

3.02. Mäd 2x 11 u. 12 Jahre

3.03. Kind 2x 10 u. 11 Jahre


700m Strecke


4.01. Jung 2x 13 u. 14 Jahre I-III

4.02. Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I-III

4.03. Jung 2x 13 u. 14 Jahre I-III LG

4.04. Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I-III LG


300m Strecke


5.01. Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre

5.02. Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre

5.03. Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre

5.04. Kind 1x 10 Jahre

5.05. Kind 1x 11 Jahre

5.06. Jung 1x 12 Jahre I-III

5.07. Mäd 1x 12 Jahre I-III

5.08. Jung 1x 12 Jahre I-III LG

5.09. Mäd 1x 12 Jahre I-III LG


700m Strecke


6.01. Jung 1x 14 Jahre I-III

6.02. Mäd 1x 14 Jahre I-III

6.03. Jung 1x 13 Jahre I-III

6.04. Mäd 1x 13 Jahre I-III

6.05. Jung 2x 12 u. 13 Jahre I-III

6.06. Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I-III

6.07. Jung 2x 12 u. 13 Jahre I-III LG

6.08. Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I-III LG

6.09. Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre I-III

6.10. Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I-III

6.11. Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I-III


700m Strecke


7.01. Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre I-III

7.02. Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I-III

7.03. Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I-III

7.04. Jung 1x 13 Jahre I-III LG

7.05. Mäd 1x 13 Jahre I-III LG

7.06. Jung 1x 14 Jahre I-III LG

7.07. Mäd 1x 14 Jahre I-III LG

JuM-Regatta-Logo-2019.jpg

Stand 16.04.2023